07.07.25 | Vollzeit | Grindelwald | Sunstar Hotel GrindelwaldDie Abrechnungen korrekt sind. - Du erstellst Finanzberichte und Statistiken für das Management, um die Umsätze des Tages zu dokumentieren. - Du bist Ansprechpartner für Gäste in der Nacht und kümmerst dich um Fragen, Wünsche oder Probleme. - Du führst Sicherheitskontrollen im Hotel durch und sorgst dafür, dass
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | Mezzovico | RandstadAnd execute/conduct various analytical/statistical analyses and interpretation as part of process improvements and day-to-day support - Collaborate with projects for process improvement and automation implementation - Develop control plans consistent with product classification, potential defect types, defect
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | Carouge (GE) | Lombard OdierIn data science, statistics, computer science, business management or a related field. Master's degree will be appreciated 3+ years of experience in Data Engineering Excellent command of data collection, data analysis methodologies Excellent command of ELT - ETL and Datawarehouse management processes
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | Winterthur | kessler.vogler GmbHIhre Aufgaben Administrative Unterstützung der Frontbereiche Unterstützung der Akquisitionstätigkeiten Telefonservice Buchungen und Abrechnungen von Dienstleistungen Unterlagen/Formulare/Reports/Statistiken erstellen Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenbesuchen Korrespondenz
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | Spreitenbach | FLEXSISKV-Sachbearbeiter/in (Allrounder) 40 - 80% AUFGABENBESCHREIBUNG - Sie unterstützen die Debitoren- und Kreditorenabteilung (Software Bexio) - Sie führen Kostenstellen-Statistiken in Excel - Sie sind verantwortlich für die Bestellung von Arbeitskleidung und Büromaterial - Sie erledigen kleinere
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | Onex | Lombard OdierIn data science, statistics, computer science, business management or a related field. Master's degree will be appreciated 3+ years of experience in Data Engineering Excellent command of data collection, data analysis methodologies Excellent command of ELT - ETL and Datawarehouse management processes
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | Zürich | kessler.vogler GmbHIhre Aufgaben Administrative Unterstützung der Frontbereiche Unterstützung der Akquisitionstätigkeiten Telefonservice Buchungen und Abrechnungen von Dienstleistungen Unterlagen/Formulare/Reports/Statistiken erstellen Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenbesuchen Korrespondenz
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | Steinhausen | COM.CIERGE GmbHIn Hotel-Technologien auszubauen. Deine Aufgaben - Du unterstützt den Kunden beim Erstellen von Preisstrukturen, Hilfsmitteln und Analysen im Bereich Revenue Management - Du erstellst Statistiken und Auswertungen, primär den Pick-Up und Forecast, als Grundlage für das Yield Management - Du arbeitest
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | Grindelwald | Sunstar Hotel GrindelwaldKorrekt sind. - Du erstellst Rechnungen und bearbeitest Zahlungen für Gäste, die in der Nacht auschecken. - Du führst den Tagesabschluss durch, überprüfst alle Buchungen und stellst sicher, dass die Abrechnungen korrekt sind. - Du erstellst Finanzberichte und Statistiken für das Management, um die Umsätze
Später ansehen07.07.25 | Vollzeit | Versoix | Lombard OdierIn data science, statistics, computer science, business management or a related field. Master's degree will be appreciated 3+ years of experience in Data Engineering Excellent command of data collection, data analysis methodologies Excellent command of ELT - ETL and Datawarehouse management processes
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Statist in der Schweiz kostenlos abonnieren.