05.07.25 | Vollzeit | Zürich | JobLeads GmbH | CHF 100’000 - CHF 125’000 Region Bern, Zentralschweiz, Zürich Pensum 80-100% Job-ID 17849 Ihr Aufgabengebiet - Konzipieren und Implementieren von modernen Data Warehouse und Analytics Lösungen auf Basis von SAP BW, SAP HANA, SAP BusinessObjects, SAP Data Warehouse Cloud, S - 4HANA, SAP Data Intelligence, Data Hub, Big
Später ansehen05.07.25 | Studentenjobs, Vollzeit | Zürich | JobLeads GmbH | CHF 80’000 - CHF 100’000 Foundations for tomorrow. What you will do - Engineer data pipelines Develop, maintain and optimize ETL workflows to ingest, process, and structure property data from diverse sources. using modern data engineering tools and practices - Architect data solutions Design scalable data models and warehouses
Später ansehen04.07.25 | Vollzeit | Zürich | JobLeads GmbH | CHF 80’000 - CHF 100’000 Including git, testing, debugging, technical problem solving. - You have experience with data warehousing, modeling and ELT concepts. - You are proactive and communicative. - You are enthusiastic about innovating, excited to continuously learn and comfortable with ambiguity. - You are curious and like
Später ansehen05.11.19 | Vollzeit | Zürich | FELFEL - good food at workNecessary. - You make sure we have accurate inventory at every single location, as well as in our warehouse. You put processes and metrics into place to ensure that each unit is tracked and accounted for PRODUCT & INVENTORY ANALYSES - You understand demand patterns and their implications, monitoring
Später ansehen03.11.19 | Vollzeit | Zürich | MIACARProficient in at least one programming language (e.g., Python, Java, JavaScript, R) - Experience extracting and transforming data sets with SQL - Fluency in English - Passion for grocery/logistics/e-commerce industries Nice-to-Have - Experience using Data Warehouse solutions and BI Tools in a business
Später ansehen02.11.19 | Vollzeit | Zürich | TwinCap GmbHSo kannst du mitwirken - Datenmodellen und ETL-Prozessen für das Data-Warehouse mit Java EE und mit SQL Datenbanken (Oracle, Hibernate) - Designen und Implementieren von Reports mittels fundierten Buchhaltungs-Kenntnissen und allenfalls Applikationen im Steuerbereich - Sicherstellen der Datenqualität
Später ansehen30.10.19 | Vollzeit | Zürich | Bornhauser People's Management• Gesamtverantwortung für das Delivery im Bereich Datamanagement, Data Warehouse & BI (Plan. Bild & Run, Budgets) • Ausbau und Sicherstellung der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Bereichen im Business Consulting und Verkauf • Sicherstellung der Projektressourcen für die erwähnten Bereiche. • P&L Verantwortung
Später ansehen29.10.19 | Vollzeit | Wallisellen | TwinCap GmbHHochschulstudium der Informatik, Wirtschaftsinformatik (HF/FH) oder eine vergleichbare Ausbildung - Erste Berufserfahrungen im BI und Data-Warehouse Umfeld von Vorteil - SQL-Kenntnisse - Datenbankkenntnisse (z.B. Oracle) - Kenntnisse in einem BI-Tool (z.B. SAS) - Erfahrung mit ETL (z.B. DataStage) - Einwandfreies
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Data Warehouse in Zürich Kanton kostenlos abonnieren.