03.06.25 | Vollzeit | Zürich | JobLeads GmbH | CHF 100’000 - CHF 125’000 Techniques along with facilitating Agile practices? Are you interested in analyzing and designing complex data flows? Do you want to play a key role in an Agile-based DevOps transformation journey? If so, we are looking for someone like you to join us in Zürich. The role requires a mix of remote and on-site
Später ansehen19.03.25 | Vollzeit | Zürich | KPMG AGDer Bereich Data & Analytics bei KPMG erfährt ein rasantes Wachstum, da immer mehr Unternehmen den Wert der Nutzung von Daten für fundierte Entscheidungen erkennen. In dieser Funktion bist du Teil eines dynamischen Teams, das sich aus Personen mit unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen
Später ansehen19.03.25 | Vollzeit | Zürich | KPMG AGDer Bereich Data & Analytics bei KPMG erfährt ein rasantes Wachstum, da immer mehr Unternehmen den Wert der Nutzung von Daten für fundierte Entscheidungen erkennen. In dieser Funktion bist du Teil eines dynamischen Teams, das sich aus Personen mit unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen
Später ansehen06.06.25 | Vollzeit | Dietikon | jobwinner.chSAP S4-Technologien wie z.B. BTP, Fiori, Datasphere - Hands-on-Entwicklungserfahrung im SAP-Umfeld - Erfahrung in Themen wie IT-Governance und -Architekturmanagement, gute Kenntnisse von Architekturmethoden und Modellierungsstandards - Mehrsprachigkeit du sprichst fliessend Business und ITbringst
Später ansehen29.04.25 | Vollzeit | Glattpark (Opfikon) | Randstad Schweiz AGEnsure that MBRs accurately document the manufacturing process and collect all necessary compliance data. - Create Master Data and manage object status diagrams. - Ensure strict adherence to Global MBR Design Rules. Profile Requirements - A minimum of 5 years of experience as an MBR Designer on PAS-X
Später ansehen31.03.25 | Trainee, Vollzeit, Praktikum | Zürich | Randstad Schweiz AGAs a Trainee Financial Controller, you will support the Business Control team in managing financial data, analyzing business performance, and assisting with financial forecasting and budgeting processes. This internship offers an excellent opportunity to gain practical experience in financial
Später ansehen07.11.19 | Vollzeit | Adliswil | Enterprise Botdata - Manage and translate content - Create AI-knowledge bases for our bots without coding - Provide error and solution analyses ensuring that high accuracy is met - Communicate progress and challenges to key stakeholders within the company and with external partners - Work collaboratively with other
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Data It in Zürich Kanton kostenlos abonnieren.